Model | Body Style | Watts/°F | Watts/°C | Voltage / Hz | Running Amps | Max Ambient Temp °F | HxWxD |
---|
A2AT200120 | Tall | 31 | 55 | 120V 50/60hz | 0.47 | 160°F | 29" x 13.88 x 5.5" |
A2AT200230 | Tall | 31 | 55 | 230V 50/60hz | 0.243 | 160°F | 29" x 13.88 x 5.5" |
A2AT200D24 | Tall | 31 | 55 | 24VDC | 1.94 | 160°F | 29" x 13.88 x 5.5" |
A2AT200D48 | Tall | 31 | 55 | 48VDC | 0.928 | 160°F | 29" x 13.88 x 5.5" |
A2AT260120 | Tall | 40 | 71.6 | 120V 50/60hz | 0.47 | 160°F | 29" x 13.88 x 5.5" |
A2AT260230 | Tall | 40 | 71.6 | 230V 50/60hz | 0.243 | 160°F | 29" x 13.88 x 5.5" |
A2AT260D24 | Tall | 40 | 71.6 | 24VDC | 1.94 | 160°F | 29" x 13.88 x 5.5" |
A2AT260D48 | Tall | 40 | 71.6 | 48VDC | 0.928 | 160°F | 29" x 13.88 x 5.5" |
Literature
| Machine Drawings | Cutout Templates |
---|
Model | PDF File | DWG File | PDF File | DWG File |
---|
Product Compact Drawings | PDF | DWG | PDF | DWG |
Product Deep Drawings | PDF | DWG | PDF | DWG |
Product Tall Drawings | PDF | DWG | PDF | DWG |